SC33W 機(jī)型 | SC38W 機(jī)型 |
產(chǎn)品介紹:
W系列發(fā)動(dòng)機(jī)是上柴公司為滿足船用配套動(dòng)力大功率需求,在軍用產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù),全新研發(fā)的新一代船用柴油機(jī),各類技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到當(dāng)前國際先進(jìn)水平。該系列船用柴油機(jī)具有出色的燃油經(jīng)濟(jì)性、扭矩儲(chǔ)備大、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高、排放好等特點(diǎn),廣泛用于內(nèi)河及沿海航運(yùn)、漁業(yè)捕撈、工程船、客輪等船舶,以及350-600KW船用發(fā)電機(jī)組市場。
產(chǎn)品特點(diǎn):
安全可靠 | 主要零部件采用國內(nèi)外著名品牌供應(yīng)商,按照船機(jī)行業(yè)對(duì)可靠性的高要求開發(fā) 曲軸連桿油泵等零部件進(jìn)行可靠性試驗(yàn)。 GPDP開發(fā)流程,國際苛刻考核規(guī)范。 |
動(dòng)力強(qiáng)勁 | 功率覆蓋范圍廣,扭矩儲(chǔ)備超20% 。 匹配設(shè)計(jì)高壓油泵、ECU、增壓器、噴油器、活塞等性能件。 電控機(jī)型電控單元精確控制,噴油壓力高,轉(zhuǎn)速波動(dòng)小,動(dòng)力性強(qiáng)。 SC33W最大扭矩可達(dá)4500Nm;SC38W最大扭矩可達(dá)6400Nm。 |
經(jīng)濟(jì)省油 | 四氣門技術(shù),雙增壓器配置,進(jìn)氣量大,燃燒充分,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)間范圍廣。 電控采用電控系統(tǒng),可對(duì)噴油壓力、噴油時(shí)間進(jìn)行精準(zhǔn)控制,燃油充分霧化,經(jīng)濟(jì)油耗區(qū)間廣。 合理配置油泵、增壓器、噴油器、活塞、進(jìn)排氣系統(tǒng),常用工況下油耗低,經(jīng)濟(jì)性好。 |
舒適環(huán)保 | 柴油機(jī)及零部件NVH優(yōu)化設(shè)計(jì),有效降低振動(dòng)和噪聲。 柴油機(jī)噪聲不高于110dB(A),提高船員和乘客的舒適度。 滿足IMO Ⅱ及中國船一排放要求。 |
實(shí)用性強(qiáng) | 機(jī)油冷卻器和濾清器模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊。 一缸一蓋設(shè)計(jì),保證柴油機(jī)零部件可靠性和使用維護(hù)的便捷性。 數(shù)顯監(jiān)控系統(tǒng),可對(duì)柴油機(jī)的轉(zhuǎn)速、水溫、油溫、油壓等參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測。 當(dāng)柴油機(jī)參數(shù)超限時(shí)能自動(dòng)報(bào)警和自動(dòng)停車。 電起動(dòng)、氣起動(dòng)、氣電雙起動(dòng)多種起動(dòng)方式,可自主選擇。 |
SC33W/SC38W 系列技術(shù)參數(shù) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、濕式缸套 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | SC33W:180x215mm SC38W:180x250mm | 排量 | SC33W:32.8L SC38W:38.16L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW.h | 機(jī)油消耗率 | ≤0.4g/kw.h |
氣門數(shù)/每缸 | 4 | 怠速 | 550±25r/min |
發(fā)火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 壓縮比 | 15:1 |
噪聲 | ≤110dB(A) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | IMOⅡ/國一 |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng)/氣起動(dòng) | 飛輪/飛輪殼 | SAE 0 18 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)飛輪端) | 逆時(shí)針 | 柴油機(jī)大修期 | ≥20000h |
W系列型譜 | ||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kw/ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
主機(jī) | SC33W625.1CA2 | 增壓中冷 | 450/612 | 1200 | 機(jī)械泵 | 3400 |
SC33W680.1CA2 | 增壓中冷 | 490/666 | 1200 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W680CA2 | 增壓中冷 | 490/666 | 1350 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W735.2CA2 | 增壓中冷 | 529/720 | 1200 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W735CA2 | 增壓中冷 | 529/720 | 1350 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W770.1CA2 | 增壓中冷 | 555/755 | 1200 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W825.2CA2 | 增壓中冷 | 588/800 | 1200 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W825.1CA2 | 增壓中冷 | 588/800 | 1350 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W825CA2 | 增壓中冷 | 588/800 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W880.1CA2 | 增壓中冷 | 640/870 | 1350 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W880CA2 | 增壓中冷 | 640/870 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W950CA2 | 增壓中冷 | 690/938 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W1000CA2 | 增壓中冷 | 725/986 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W1100CA2 | 增壓中冷 | 792/1077 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC38W825.10CA1 | 增壓中冷 | 605/823 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC38W880.12CA1 | 增壓中冷 | 650/884 | 1200 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC38W950.12CA1 | 增壓中冷 | 700/952 | 1200 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC38W1000.12CA1 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1200 | 電控單體泵 | 4250 | |
輔機(jī) | SC33W580CF2 | 增壓中冷 | 412/560 | 1000 | 機(jī)械泵 | 3400 |
SC33W600.1CF2 | 增壓中冷 | 431/586 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC33W680CF2 | 增壓中冷 | 490/666 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC38W680.10CF1 | 增壓中冷 | 490/666 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC33W735CF2 | 增壓中冷 | 530/720 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC38W770.10CF1 | 增壓中冷 | 556/756 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC33W830CF2 | 增壓中冷 | 595/809 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC38W825.10CF1 | 增壓中冷 | 593/806 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC33W900CF2 | 增壓中冷 | 647/880 | 1500 | 機(jī)械泵 | 3400 | |
SC38W930.10CF1 | 增壓中冷 | 668/909 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 |
外形及安裝尺寸圖
L:2453mm W:1235mm H:1951mm