SCH4機(jī)型 | SCH7機(jī)型 |
產(chǎn)品介紹:
H系列發(fā)動(dòng)機(jī)是上柴公司與英國(guó)RICAROD依據(jù)中國(guó)市場(chǎng)需求特點(diǎn),參照國(guó)際先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的成熟技術(shù)聯(lián)合設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),運(yùn)用GPDP開(kāi)發(fā)流程,按照SAICMOTOR制造標(biāo)準(zhǔn)打造的世界一流動(dòng)力平臺(tái)。該系列船用柴油機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、動(dòng)力強(qiáng)勁、振動(dòng)噪音小等優(yōu)點(diǎn),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。適用于小型內(nèi)河運(yùn)輸船、沿海漁船、高速船艇、客船等船舶。以及50-150Kw船用發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
安全可靠 | 180bar允用爆壓設(shè)計(jì),主要零部件采用國(guó)內(nèi)外著名品牌供應(yīng)商。 曲軸連桿油泵等零部件進(jìn)行可靠性試驗(yàn)。 GPDP開(kāi)發(fā)流程,國(guó)際苛刻考核規(guī)范。 平均大修期15000h以上 |
動(dòng)力強(qiáng)勁 | 最大扭矩超過(guò)1000Nm,扭矩儲(chǔ)備高達(dá)36%。 匹配設(shè)計(jì)高壓油泵、增壓器、噴油器、活塞等性能件。 |
經(jīng)濟(jì)省油 | 常用工況下兼顧動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性,最低燃油耗192g/kW.h。 四氣門(mén)技術(shù),進(jìn)氣量大,燃燒充分,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)間范圍廣。 |
舒適環(huán)保 | 框架式高強(qiáng)度合金機(jī)體、整體式缸蓋、后置式齒輪室。體積小、重量輕,方便船艙布置。 柴油機(jī)噪聲不高于105dB(A),提高船員和乘客的舒適度。滿足IMO Ⅱ及中國(guó)船一排放要求。 |
實(shí)用性強(qiáng) | 機(jī)油冷卻器和濾清器模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊。 數(shù)顯監(jiān)控系統(tǒng),可對(duì)柴油機(jī)的轉(zhuǎn)速、水溫、油溫、油壓等參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。 當(dāng)柴油機(jī)參數(shù)超限時(shí)能自動(dòng)報(bào)警和自動(dòng)停車(chē)。 |
SC4H/SC7H 系列技術(shù)參數(shù) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、干式缸套 | 氣缸數(shù) | SC4H:4 / SC7H:6 |
缸徑/行程 | 105x124mm | 排量 | SC4H:4.3L / SC7H:6.5L |
最低燃油消耗率 | 192g/kw.h | 機(jī)油消耗率 | 0.3g/kw.h |
氣門(mén)數(shù)/每缸 | 4 | 怠速 | 675±25r/min |
發(fā)火順序 | SC4H:1-3-4-2 / SC7H:1-5-3-6-2-4 | 壓縮比 | 16-17.3:1 |
噪聲 | ≤105dB(A) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | IMOⅡ/國(guó)一 |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)、氣起動(dòng) | 飛輪/飛輪殼 | SAE 3 11.5 / SAE 1 14 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)飛輪端) | 逆時(shí)針 | 柴油機(jī)大修期 | ≥15000h |
H系列型譜 | ||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kw/ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
主機(jī) | SC4H100CA | 增壓 | 63/86 | 1500 | 機(jī)械泵 | 495 |
SC4H110CA | 增壓 | 70/95 | 1800 | 機(jī)械泵 | 495 | |
SC4H125CA2 | 增壓中冷 | 80/109 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H140CA2 | 增壓中冷 | 90/122 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H155CA2 | 增壓中冷 | 100/136 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC7H175CA2 | 增壓中冷 | 112/152 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H190CA2 | 增壓中冷 | 121/165 | 1800 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H195CA2 | 增壓中冷 | 125/170 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H220CA2 | 增壓中冷 | 140/190 | 1800 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H235CA2 | 增壓中冷 | 150/204 | 2100 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增壓中冷 | 162/220 | 2300 | 機(jī)械泵 | 675 | |
輔機(jī) | SC4H95CF2 | 增壓 | 60 | 1500 | 機(jī)械泵 | 495 |
SC4H115CF2 | 增壓 | 75 | 1500 | 機(jī)械泵 | 495 | |
SC4H85.15CF1 | 增壓中冷 | 60 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H105.15CF1 | 增壓中冷 | 75 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H140CF2 | 增壓中冷 | 90 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H160CF2 | 增壓中冷 | 102 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H180CF2 | 增壓中冷 | 116 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC7H185CF2 | 增壓中冷 | 120 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H230CF2 | 增壓中冷 | 149 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增壓中冷 | 163 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 | |
應(yīng)急電站 | SC4H100CD | 增壓 | 63 | 1500 | 機(jī)械泵 | 495 |
SC4H130CD | 增壓中冷 | 84 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC4H150CD | 增壓中冷 | 95 | 1500 | 機(jī)械泵 | 540 | |
SC7H195CD | 增壓中冷 | 125 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 | |
SC7H230CD | 增壓中冷 | 150 | 1500 | 機(jī)械泵 | 675 |
外形及安裝尺寸圖
SC4H L:898mm W:538mm H:1179mm
SC7H L:1143mm W:538mm H:1179mm