產(chǎn)品介紹:
W系列發(fā)動(dòng)機(jī)是上柴公司為滿足發(fā)電機(jī)組配套市場(chǎng)大功率需求而全新設(shè)計(jì)、精心打造的產(chǎn)品,各類技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到當(dāng)前國(guó)際先進(jìn)水平。該系列發(fā)動(dòng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高、經(jīng)濟(jì)性好、噪聲低,外形美觀等特點(diǎn),是按SAIC MOTOR制造標(biāo)準(zhǔn)打造的常用及備用發(fā)電機(jī)組優(yōu)選配套動(dòng)力。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.每缸四氣門、采用電子調(diào)速、單體泵、電控泵,有效改善燃燒和排放,工作平順、經(jīng)濟(jì)性好。
2.龍門式機(jī)體,后置齒輪室布置,分布合理的加強(qiáng)筋,整機(jī)剛性好、結(jié)構(gòu)緊湊、振動(dòng)小、噪音低。
3.分體式凸輪軸設(shè)計(jì),保證精確控制氣門和噴油正時(shí),優(yōu)化的凸輪型線可減小沖擊力,提高可靠性和耐久性。
4.配置電動(dòng)預(yù)供油泵,實(shí)現(xiàn)開(kāi)機(jī)自動(dòng)預(yù)供油。
SC33W 系列技術(shù)參數(shù) (國(guó)二排放) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、直噴、四氣門 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 180x215mm | 排量 | 32.8L |
最低燃油消耗率 | 205g/kW.h | 噪聲 | 118dB(A) |
潤(rùn)滑油容量 | 75-100L | 冷卻液容量 | 56L |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速(機(jī)械泵) | 排氣煙度 | ≤1.0Rb |
壓縮比 | 15:1 | 飛輪/飛輪殼 | SAE 0# 18# |
SC35W 系列技術(shù)參數(shù) (國(guó)三排放) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、直噴、四氣門 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 186x215mm | 排量 | 35.1L |
最低燃油消耗率 | 200g/kW.h | 噪聲 | 118dB(A) |
潤(rùn)滑油容量 | 75-100L | 冷卻液容量 | 78L |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 (電控單體泵) | 排氣煙度 | ≤1.0Rb |
壓縮比 | 17:1 | 飛輪/飛輪殼 | SAE 0# 18# |
W系列型譜 | |||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kW | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 備用功率kW | 凈重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC33W(國(guó)二排放) | SC33W990D2 | 增壓中冷 | 660 | 1500 | 726 | 3700 | 2307x1371x1983 |
SC33W1150D2 | 增壓中冷 | 782 | 1500 | 860 | 3700 | 2307x1371x1983 | |
SC35W(國(guó)三排放) (電控單體泵) | 6WTAA35-G32 | 增壓中冷 | 818 | 1500 | 900 | 4200 | 2487x1196x1946 |
6WTAA35-G31 | 增壓中冷 | 882 | 1500 | 970 | 4200 | 2487x1196x1946 | |
6WTAA35-G310 | 增壓中冷 | 1018 | 1500 | 1120 | 4200 | 2487x1196x1946 | |
6WTAA35-G311 | 增壓中冷 | 1118 | 1500 | 1230 | 4200 | 2487x1196x1946 |
W系列 外形尺寸圖
SC33W L:2307mm W:1371mm H:1983mm
6WTAA35 L:2429mm W:1387mm H:2142mm