儲能型應急電源系統
時間:2018/6/27 10:05:15 瀏覽量:
儲能型EPS應急電源具有備電和儲電功能,功率大小和備電時間可供選擇。電池采用儲能型鉛炭電池,具備≥3000次循環壽命,生命周期內可通過每天的谷電峰用,實現超低成本備電。另電池每日體檢,備電安全更有保障。遠程監控功能,便于查看和維護。
儲能型應急電源選型如下(以備電1小時為例):
序號 | 型號規格 | 輸出功率(KVA) | 電池標稱電壓(V) | 電池型號 | 電池節數 | 組數 | 儲備方式 |
1 | EPS-3.7KVA-S | 3.7 | 96 | 12-100 | 8 | 1 | 40%備電20%儲電 |
2 | EPS-5.5KVA-S | 5.5 | 96 | 12-150 | 8 | 1 | 40%備電20%儲電 |
3 | EPS-7.5KVA-S | 7.5 | 96 | 12-200 | 8 | 1 | 40%備電20%儲電 |
4 | EPS-11KVA-S | 11 | 192 | 12-150 | 16 | 1 | 40%備電20%儲電 |
5 | EPS-15KVA-S | 15 | 192 | 12-200 | 16 | 1 | 40%備電20%儲電 |
6 | EPS-18.5KVA-S | 18.5 | 324 | 12-150 | 27 | 1 | 40%備電20%儲電 |
7 | EPS-22KVA-S | 22 | 324 | 12-200 | 27 | 1 | 40%備電20%儲電 |
8 | EPS-30KVA-S | 30 | 324 | 12-150 | 27 | 2 | 40%備電20%儲電 |
9 | EPS-37KVA-S | 37 | 324 | 12-150 | 27 | 2 | 40%備電20%儲電 |
10 | EPS-45KVA-S | 45 | 324 | 12-200 | 27 | 2 | 40%備電20%儲電 |
11 | EPS-55KVA-S | 55 | 324 | 12-150 | 27 | 3 | 40%備電20%儲電 |
12 | EPS-75KVA-S | 75 | 324 | 12-200 | 27 | 3 | 40%備電20%儲電 |
13 | EPS-93KVA-S | 93 | 492 | 12-200 | 41 | 3 | 40%備電20%儲電 |
14 | EPS-110KVA-S | 110 | 492 | 12-200 | 41 | 3 | 40%備電20%儲電 |
適用于冶金行業、化工行業、城市景觀、高樓無塔水系統等等。